WEKO3
アイテム
心地よい音楽環境の感性情報処理:潜在記憶/視聴覚相互作用の計算モデルと応用可能性
https://hokusei.repo.nii.ac.jp/records/2368
https://hokusei.repo.nii.ac.jp/records/2368b5b364cc-54ca-46ce-8b97-809385d47fae
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-03-17 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 心地よい音楽環境の感性情報処理:潜在記憶/視聴覚相互作用の計算モデルと応用可能性 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Sensibility Information Process of Comfortable Environment for Music Listening : Computational Model of Implicit Memory / Interaction between Visual and Auditory Senses and Possibility of Application | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題 | 音楽聴取 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題 | 音楽認知 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題 | 感性情報処理 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題 | 潜在記憶 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題 | 視聴覚相互作用 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題 | 計算モデル | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題 | 応用可能性 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題 | 音楽聴取環境 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題 | 計算論的モデル | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題 | 心理的変化と生理的変化とのタイムラグ | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||
研究代表者 |
後藤, 靖宏
× 後藤, 靖宏
× Gotoh, Yasuhiro
|
|||||||||
報告年度 | ||||||||||
日付 | 2017 | |||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||
研究課題番号 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 15K00379 | |||||||||
研究機関 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 北星学園大学 |