WEKO3
アイテム
“心地よい”音楽聴取環境の感性情報処理:潜在記憶と視聴覚相互作用による計算モデル
https://hokusei.repo.nii.ac.jp/records/2139
https://hokusei.repo.nii.ac.jp/records/21392b1167e1-5edf-4317-95ff-4f8e91c92876
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-06-15 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | “心地よい”音楽聴取環境の感性情報処理:潜在記憶と視聴覚相互作用による計算モデル | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Sensibility Information Process of Comfortable Environment for Music Listening. Computational Model of implicit memory and interaction between visual and auditory senses | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題 | 音楽聴取 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題 | 音楽認知 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題 | 感性情報処理 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題 | 潜在記憶 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題 | 視聴覚相互作用 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題 | 計算モデル | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||
研究代表者 |
後藤, 靖宏
× 後藤, 靖宏
× Goto, Yasuhiro
|
|||||||||
報告年度 | ||||||||||
日付 | 2014 | |||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||
研究課題番号 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 24500259 | |||||||||
研究機関 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 北星学園大学 |